Menu
Présentation du Club

Fermer Comité

Fermer Activités

Fédérations
Stations
Compétitions
Archives Nouvelles
+ Année 2010
+ Année 2009
+ Année 2008
Webmaster - Infos
Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Résultats - Circuit 2007

Bitmap
11ème Circuit du Rebberg 2007
Cl Nom Prénom Temps S Ann Cl Cat Cat Club
1 TISSERAND Philippe 00:55:29.24 M 1963 1 V1 ST DIE
2 MOUGEL Hervé 00:56:40.32 M 1983 1 SE SKI CLUB LA BRESSAUDE
3 LEGRAND Emmanuel 00:57:12.59 M 1979 2 SE AC HUNINGUE
4 HAUMANN Eric 00:58:01.60 M 1964 2 V1 AC CHATENOIS
5 LEMBLE Dominique 00:58:29.81 M 1970 3 SE MASEVAUX
6 GOEPFERT Pascal 00:58:46.45 M 1962 3 V1 COLMAR M C
7 BURRER Dominique 00:58:59.46 M 1963 4 V1 ACEEHA
8 DE NEF Sylvain 00:59:16.35 M 1974 4 SE RIEDISHEIM
9 BLERIOT Sébastien 00:59:37.68 M 1967 5 V1 CGFM
10 SCHNEBELEN Christian 01:00:05.63 M 1968 6 V1 EHA ALTKIRCH
11 CARDONER Eric 01:00:54.65 M 1974 5 SE COLMAR M C
12 VAXELAIRE Phillipe 01:01:09.60 M 1957 1 V2 COHM
13 TOURNIER Raymond 01:01:15.49 M 1959 7 V1 MBA
14 SCHALK Thomas 01:01:31.01 M 1971 6 SE AC HUNINGUE
15 STOLL Yannick 01:01:41.09 M 1974 7 SE RIXHEIM TRI 132
16 GOERIG Xavier 01:01:54.03 M 1985 8 SE WALHEIM
17 NACHIN Gilles 01:01:55.21 M 1962 8 V1 CC ETUPES
18 SCHMITT Jean-Marie 01:01:59.98 M 1960 9 V1 MUHLBACH
19 MOSER Alfred 01:02:11.62 M 1961 10 V1 ACEEHA
20 ZIEGLER Fabien 01:02:25.20 M 1985 9 SE EHA DOLLER
21 CICLET Pascal 01:03:05.59 M 1965 11 V1 ACEEHA
22 SUTTER Thierry 01:03:18.98 M 1971 10 SE CSLNB
23 SUTTER Pierre-Antoine 01:04:00.43 M 1956 2 V2 EHAUSTA
24 DEMMERLE Thierry 01:04:33.20 M 1969 11 SE RIMBACH ZELL
25 DELONGVERT Olivier 01:04:33.63 M 1973 12 SE BURNHAUPT LE HAUT
26 FRERE Jean-Noël 01:05:01.15 M 1954 3 V2 COLMAR M C
27 BURASCHI Damien 01:05:24.85 M 1981 13 SE COHM
28 ENGEL Stéphane 01:05:38.73 M 1970 14 SE OSENBACH
29 LEHMANN Michel 01:06:13.62 M 1971 15 SE VELO CLUB
30 JAEGLE Eric 01:06:28.01 M 1973 16 SE MITTLACH
31 THA Olivier 01:06:29.88 M 1965 12 V1 35 RI
32 METZGER Bernard 01:06:49.13 M 1967 13 V1 RIEDISHEIM
33 HUSSER Cyril 01:06:57.34 M 1990 1 JU US OBERBRUCK DOLLEREN
34 MOUGEL Norbert 01:07:19.79 M 1953 4 V2 SKI CLUB LA BRESSAUDE
35 SEVENO Patrick 01:07:49.37 M 1963 14 V1 CCA ROUFFACH
36 PETER Pierre 01:07:53.32 M 1950 5 V2 OXYGENE 68
37 CHEVAL Denis 01:08:18.21 M 1962 15 V1 ASC CLEMESSY
38 LAURENT Jean-Paul 01:08:21.54 M 1943 1 V3 PUTTELANGE
39 GROFF Thierry 01:08:54.18 M 1961 16 V1 SEPPOIS
40 SCHNEIDER Fabrice 01:09:15.21 M 1967 17 V1 COLMAR M C
41 RANZATO Christian 01:09:26.54 M 1973 17 SE ASPTT MULHOUSE TRI
42 WERTH Frédéric 01:09:26.79 M 1979 18 SE ASPTT MULHOUSE TRI
43 RICHARD Alain 01:09:27.79 M 1966 18 V1 FCWINTZFELDEN
44 ALBRECHT Jean-Marie 01:09:49.73 M 1960 19 V1 EHAUSTA
45 JENN Joseph 01:09:52.67 M 1958 6 V2 SP SOPPE LE BAS
46 STACKLER Richard 01:10:03.31 M 1972 19 SE PFASTATT
47 RISCH Robert 01:10:06.63 M 1965 20 V1 OSTWALD
48 FREYMANN Daniel 01:10:09.70 M 1958 7 V2 DIDENHEIM
49 CLAUDE Pierre 01:10:12.26 M 1971 20 SE RIEDISHEIM
50 GONTIER Denis 01:10:17.38 M 1958 8 V2 OXYGENE 68
51 DIETSCH Ernest 01:10:35.15 M 1958 9 V2 TAGDORF
52 JOERGER Bernard 01:10:39.85 M 1970 21 SE AASEHA
53 GARERI Vincent 01:10:43.74 M 1954 10 V2 WAC
54 LAEMMEL Yves 01:10:51.95 M 1968 21 V1 UNGERSHEIM
55 FICO Salvator 01:10:56.28 M 1952 11 V2 WAC
56 BASS Jean-Luc 01:10:57.40 M 1967 22 V1 CSLNB
57 KOEHLY Frank 01:11:00.73 M 1969 22 SE CE BEHR FRANCE
58 LINDENSCHMIDT Franck 01:11:07.62 M 1977 23 SE OXYGENE 68
59 WEBER Jean-Pierre 01:11:08.18 M 1941 2 V3 AS MUNSTER A
60 DEMARCHE Paul 01:11:10.56 M 1957 12 V2 SOLEA
61 BARET Marc 01:11:18.20 M 1964 23 V1 KEMBS
62 MARTINEZ José 01:11:20.13 M 1962 24 V1 EP FESSENHEIM
63 BEEHARRY Somesh 01:11:39.84 M 1950 13 V2 WAC
64 SUTTERLIN Dany 01:11:51.17 M 1964 25 V1 SOULTZ
65 DEBARLE Jacques 01:11:55.31 M 1960 26 V1 MANURHIN
66 BARAZZUTTI André 01:12:29.57 M 1964 27 V1 ZIMMERSHEIM
67 FEST Hubert 01:12:43.03 M 1975 24 SE AC HUNINGUE
68 DAMM Daniel 01:12:46.60 M 1959 28 V1 SELESTAT
69 HENNER Jean-François 01:12:51.62 M 1969 25 SE LE CAF
70 RISSER Claude 01:12:53.24 M 1959 29 V1 ANDLAU
71 BITSCH Richard 01:13:04.43 M 1951 14 V2 ASPTT MULHOUSE TRI
72 GRIL Gilbert 01:13:24.45 M 1950 15 V2 COLMAR M C
73 WAGNER Michel 01:13:32.21 M 1951 16 V2 AS MUNSTER A
74 SIMON Michel 01:13:41.42 M 1957 17 V2 CSLNB
75 WEHREY Alfred 01:14:08.18 M 1960 30 V1 DNA
76 BURDET Thierry 01:14:13.82 M 1969 26 SE AMIS DES VOSGES DE WITTENHEIM
77 MEYER Florian 01:14:49.21 M 1988 1 ES MUNCHHOUSE
78 JEANVOINE Philippe 01:14:56.17 M 1957 18 V2 CE BEHR FRANCE
79 WISSEMBERGER Thomas 01:15:16.56 M 1979 27 SE NATURE ET MACADAM
80 WOLFF Gerard 01:15:24.01 M 1947 3 V3 FFA
81 JESSLEN Jean-Luc 01:15:30.28 M 1966 31 V1 CE BEHR FRANCE
82 BOURDON Philippe 01:15:34.98 M 1963 32 V1 RAINETTES
83 TISSELIN Benoit 01:15:57.87 M 1970 28 SE ST DIE
84 LIEBY François 01:16:25.32 M 1960 33 V1 BALLERSDORF
85 KIEFFER Jean-Claude 01:16:29.40 M 1953 19 V2 ZIMMERSHEIM
86 AIMEUR Thierry 01:16:32.85 M 1967 34 V1 CPAVM
87 ZENTNER Francis 01:16:39.49 M 1952 20 V2 CSLNB
88 DE FAVERI Giancarlo 01:16:44.82 M 1960 35 V1 MANURHIN
89 BUCHHOLZ Frédéric 01:17:12.71 M 1975 29 SE CGFM
90 FRANCK Pascal 01:17:18.90 M 1958 21 V2 ASPTT BELFORT
91 BURKLE Serge 01:17:44.54 M 1951 22 V2 SAINT LOUIS RC
92 PESME Bernard 01:18:10.18 M 1951 23 V2 ENSISHEIM
93 KAYSER Louis 01:18:12.81 M 1950 24 V2 ALTKIRCH
94 MARY Bernard 01:18:49.95 M 1957 25 V2 CSLNB
95 BISCH Pascal 01:18:55.34 M 1969 30 SE CE BEHR FRANCE
96 MEYER Alex 01:18:59.17 M 1952 26 V2 BALLERSDORF
97 BERNHARDT Mireille 01:19:02.87 F 1966 1 V1 CGFM
98 SCHAEGIS Daniel 01:19:15.88 M 1969 31 SE WINTZFELDEN
99 TROMMER Jean-Marie 01:19:24.53 M 1945 4 V3 CGFM
100 RAPPENEAU Emmanuel 01:19:40.42 M 1973 32 SE SQUACH
101 FINIELS Pierre 01:19:52.43 M 1955 27 V2 SOULTZ
102 ERHART Karine 01:20:03.56 F 1971 1 SE EHA
103 MILSECK Philippe 01:20:06.95 M 1958 28 V2 LA POSTE 68
104 MONTIGNY Eric 01:20:13.46 M 1969 33 SE ST LOUIS
105 CROSARA Marcel 01:20:31.67 M 1956 29 V2 MULHOUSE
106 SAUTTER Franck 01:20:55.10 M 1969 34 SE RUMERSHEIM LE HAUT
107 MANSER Michel 01:20:57.35 M 1956 30 V2 MULHOUSE
108 CAZIN Jean-Marie 01:20:59.85 M 1948 5 V3 SECURITAS
109 DESRATS Jean-Yves 01:21:03.04 M 1967 36 V1 CE CLARIANT
110 CASTELLIER Sebastien 01:21:10.81 M 1975 35 SE ST LOUIS
111 MININGER Julien 01:21:13.49 M 1987 2 ES ENSISHEIM
112 BURCKLEN Louis 01:21:24.70 M 1947 6 V3 ST LOUIS
113 HEBDING Mathieu 01:21:25.45 M 1988 3 ES MUNCHHOUSE
114 JACQUOT Jean-Pierre 01:21:26.76 M 1958 31 V2 BOXE FRANCAISE
115 SARRADE Marie 01:21:33.84 F 1978 2 SE ASPTT MULHOUSE TRI
116 MARTINS Felisberto 01:21:39.98 M 1963 37 V1 EP FESSENHEIM
117 BERINGER Maurice 01:21:44.81 M 1956 32 V2 COLMAR
118 SCHAEGIS Jasmine 01:21:53.57 F 1973 3 SE WINTZFELDEN
119 SIOTTA Marc 01:22:32.96 M 1969 36 SE CCA ROUFFACH
120 CALMELAT Bernard 01:22:56.10 M 1960 38 V1 CGFM
121 OSTERTAG Philippe 01:23:14.81 M 1969 37 SE DEFIS 90
122 EECKHOUT Adeline 01:23:27.57 F 1980 4 SE OXYGENE 68
123 LUTRINGER Vincent 01:23:38.28 M 1973 38 SE HUSSEREN
124 DEICHELBOHRER Laurent 01:23:44.23 M 1956 33 V2 KINGERSHEIM
125 GUTH Laurent 01:23:52.81 M 1968 39 V1 GEISPITZEN
126 HEYDORFF Marc 01:23:59.01 M 1961 40 V1 RAINETTES
127 ABRAHAM Julie 01:24:15.28 F 1977 5 SE CE BEHR FRANCE
128 KIEFFER Emanuelle 01:24:30.98 F 1958 1 V2 ASPTT MULHOUSE
129 SCHMITTER Laurence 01:24:43.24 F 1971 6 SE SAINT LOUIS RC
130 SCHMITTER Mathieu 01:25:15.20 M 1969 39 SE ALPI 360
131 NUSSBAUM René Michel 01:25:32.53 M 1945 7 V3 ALTKIRCH AS
132 LEFEBVRE Jean-Pierre 01:25:34.78 M 1957 34 V2 RIEDISHEIM
133 HEINIS Philippe 01:25:36.53 M 1965 41 V1 SIERENTZ
134 OLIVA Vincent 01:25:50.65 M 1964 42 V1 ZILLISHEIM
135 HAMONIC Arnaud 01:25:54.98 M 1987 4 ES MUNCHHOUSE
136 NIGGEL Bernadette 01:25:55.48 F 1958 2 V2 CSLNB
137 MATHIS Denis 01:25:56.48 M 1959 43 V1 RUELISHEIM
138 CREFF Jean-Arthur 01:26:11.74 M 1968 44 V1 MULHOUSE
139 SCHMITT Diane 01:26:16.01 F 1960 2 V1 STRASBOURG
140 SCHULTZ Dominique 01:26:17.70 M 1958 35 V2 CGFM
141 MORDOCO Dino 01:27:24.78 M 1984 40 SE WETTOLSHEIM
142 GIVERT Bruno 01:27:41.92 M 1959 45 V1 CGFM
143 DURAIN Nadine 01:27:50.24 F 1967 3 V1 ENSISHEIM
144 DURAIN Daniel 01:27:50.49 M 1964 46 V1 ESBB
145 WEISS Raymond 01:27:52.56 M 1956 36 V2 CGFM
146 GARRETTI Jean-Paul 01:28:14.63 M 1969 41 SE RAINETTES
147 LOUMACHI Alain 01:28:47.71 M 1950 37 V2 ASPTT BELFORT
148 BAEHREL Daniel 01:29:27.98 M 1946 8 V3 FFA
149 ALBRECHT Nadine 01:29:29.92 F 1962 4 V1 EHAUSTA
150 SCHAEGIS Valentin 01:29:30.10 M 1969 42 SE WINTZFELDEN
151 VASARHELYI Kornelia 01:30:11.60 F 1978 7 SE TC SAINT LOUIS
152 MILOU Fabienne 01:30:44.31 F 1961 5 V1 ZIMMERSHEIM
153 PETITHORY Daisy 01:31:05.26 F 1953 3 V2 AC HUNINGUE
154 GONTHIER Christine 01:32:17.40 F 1963 6 V1 OXYGENE 68
155 DUPEYRON Laurence 01:33:04.10 F 1965 7 V1 RIEDISHEIM
156 DURANTE Nino 01:34:28.56 M 1931 1 V4 MULHOUSE
157 MANCHO François 01:34:46.20 M 1964 47 V1 ROSHEIM
158 MEYER Bertrand 01:37:02.78 M 1954 38 V2 GEISPITZEN
159 HOFFERT France 01:37:18.84 F 1966 8 V1 FFA
160 MARQUIS Vincent 01:39:32.71 M 1968 48 V1 SUPER U
161 WILLINGER Laurent 01:39:38.42 M 1954 39 V2 SUPER U
162 TISSELIN Virginie 01:39:45.87 F 1975 8 SE ST DIE
163 BATT Chantal 01:42:02.70 F 1959 9 V1 ACSPEUGEOT MULHOUSE
164 GUERRIN Nicole 01:42:24.65 F 1950 4 V2 DEFIS 90
165 COURTHAUDON Philippe 01:42:25.34 M 1965 49 V1 ASPTT BELFORT
166 BEHRA Valérie 01:43:36.54 F 1983 9 SE ACAB
167 SCHMITT Jean-Claude 01:43:45.12 M 1954 40 V2 SUPER U
168 VOGT Catherine 01:43:51.00 F 1958 5 V2 RAINETTES
169 MEYER Marie-Paule 01:50:17.83 F 1957 6 V2 GEISPITZEN
170 HELMBACHER Michel 01:53:14.01 M 1949 41 V2 F4P ROSHEIM


Date de création : 23/06/2008 @ 20:10
Dernière modification : 23/06/2008 @ 20:10
Catégorie : Résultats
Page lue 487 fois


Prévisualiser Prévisualiser     Imprimer l'article Imprimer l'article

 
Contact
Ski de Fond
Marche Nordique
Raquettes
Circuit du Rebberg
Recherche




Partenaire

W3C CSS Skins Papinou © 2007 - Licence Creative Commons
^ Haut ^