Menu
Présentation du Club

Fermer Comité

Fermer Activités

Fédérations
Stations
Compétitions
Archives Nouvelles
+ Année 2010
+ Année 2009
+ Année 2008
Webmaster - Infos
Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Résultats - Circuit 2006

10ème Circuit du Rebberg 2006


CL Nom Prénom Temps S ANN CAT CAT Club
1 MOUGEL Hervé 01:00:35.10 M 1983 1 SE SC LA BRESSE
2 GUYON Jean-Luc 01:00:56.97 M 1969 2 SE TEAM ESPACE MARATHON
3 BURRER Dominique 01:02:02.12 M 1963 1 V1 ACE EHA
4 PLANTAIN  Stéphane 01:02:34.03 M 1971 3 SE EHA ATHDOLLER
5 LEGRAND Emmanuel 01:03:30.27 M 1979 4 SE AC HUNINGUE
6 GOERIG Xavier 01:03:53.28 M 1985 1 ES EHA AAS
7 SCHALK Thomas 01:04:26.27 M 1971 5 SE AC HUNINGUE
8 MARTELLE Jean-Christophe 01:04:46.82 M 1965 2 V1 ASA ISL
9 DIETSCH Sébastien 01:05:01.72 M 1981 6 SE ASRA
10 BLERIOT Sébastien 01:05:36.87 M 1967 3 V1 RIEDISHEIM
11 GEANT Sylvain 01:05:38.07 M 1973 7 SE MULHOUSE
12 COLIN Franck 01:06:17.19 M 1965 4 V1 PCA GUEBWILLER
13 CICLET Pascal 01:06:43.87 M 1965 5 V1 HUNINGUE
14 KAELBEL Eric 01:07:07.48 M 1974 8 SE MUHLBACH
15 NACHIN Gilles 01:07:15.35 M 1962 6 V1 CC ETUPES
16 DELONGVERT Olivier 01:07:20.88 M 1973 9 SE BURNHAUPT
17 BAUMANN Michel 01:08:27.76 M 1955 1 V2 CCA ROUFFACH
18 DANTUNG Didier 01:08:46.62 M 1954 2 V2 SEWEN
19 CHEVAL Denis 01:09:04.65 M 1962 7 V1 CLEMESSY
20 STUTZ Jean-Luc 01:09:38.24 M 1964 8 V1 RANTZWILLER
21 CARDILLO Salvatore 01:09:48.27 M 1968 10 SE DARAMIC
22 LAROCHE Philippe 01:10:07.50 M 1954 3 V2 SAINT NABORD
23 ENGEL Stéphane 01:10:15.55 M 1970 11 SE OSENBACH
24 MAUGEAIS Cyrille 01:10:16.57 M 1970 12 SE MULHOUSE
25 KUSTER DIDIER 01:10:53.71 M 1969 13 SE BITSCHWILLER
26 FEST Bernard 01:10:54.19 M 1961 9 V1 AC HUNINGUE
27 METZGER Bernard 01:10:54.73 M 1967 10 V1 RIEDISHEIM
28 DEMARCHE Paul 01:11:03.86 M 1957 4 V2 SOLEA
29 LAURENT Jean-Paul 01:11:05.84 M 1943 1 V3 PUTTELANGE
30 HAENSLER Christian 01:11:25.67 M 1954 5 V2 EHA THANN
31 SCHNEIDER Fabrice 01:11:27.00 M 1967 11 V1 COLMAR MC
32 GOEPFERT Paul 01:11:40.51 M 1958 12 V1 SLRC
33 SPENLE Jean-Marc 01:11:50.91 M 1957 6 V2 RIMBACH
34 BERNARD Jean-Pierre 01:12:43.73 M 1958 13 V1 ASPTT MULHOUSE
35 CHATTON Francis 01:12:52.44 M 1961 14 V1 CIS ETIVAL
36 MARY Bernard 01:12:56.52 M 1957 7 V2 CSLNB
37 DE PAEPE Michel 01:13:18.70 M 1952 8 V2 COLMAR MC
38 SCHIRRER Alain 01:13:35.46 M 1970 14 SE LRALSACE
39 FLAMENT Gilles 01:13:36.30 M 1966 15 V1 GRESSWILLER
40 KLUR Michel 01:13:40.51 M 1964 16 V1 COLMAR MC
41 FRIEDELMEYER René 01:13:51.50 M 1947 2 V3 OSENBACH
42 BOLORONUS Jean-Luc 01:13:52.34 M 1972 15 SE CCA ROUFFACH
43 JAEGLE Eric 01:14:05.56 M 1973 16 SE MITTLACH
44 PITROU Vincent 01:14:11.09 M 1974 17 SE CSLNB
45 COURRIER Jean-Claude 01:14:17.40 M 1946 3 V3 CIS ETIVAL
46 YAMANI BOUAZZA 01:14:27.01 M 1947 4 V3 FCM
47 CLAUDE Jean-Noël 01:14:31.70 M 1952 9 V2 ASRHV REMIREMONT
48 FUCHS Mathieu 01:14:36.57 M 1963 17 V1 SP BENWHIR
49 BASS Jean-Luc 01:14:37.95 M 1967 18 V1 CSLNB
50 BURCKLE Serge 01:14:45.40 M 1951 10 V2 SLRC
51 STICKER Thierry 01:15:04.57 M 1956 11 V2 EHA ATHLE SUNDGAU
52 LIENERT Philippe 01:15:32.69 M 1965 19 V1 AAS
53 DUVOID Jean-Pierre 01:15:38.52 M 1957 12 V2 CIS ETIVAL
54 MARTINEZ José 01:15:50.89 M 1962 20 V1 EP FESSENHEIM
55 HENNER Jean-François 01:15:53.42 M 1969 18 SE SOULTZ
56 MILLET Carole 01:15:59.55 F 1970 1 SEF CCA ROUFFACH
57 FABY Hervé 01:16:11.62 M 1962 21 V1 GERARDMER
58 WOLFF Gérard 01:16:15.59 M 1947 5 V3 PASS RUNNING
59 AMBIEHL Christiane 01:16:18.23 F 1959 1 V1F ACCA
60 BALIN Denis 01:16:19.02 M 1958 22 V1 GUEMAR
61 ZIMBER Pascal 01:16:26.65 M 1961 23 V1 URMATT
62 FOUBERT Laurent 01:16:42.81 M 1966 24 V1 SCA
63 RISSER Jean-Dominique 01:16:47.74 M 1964 25 V1 PASS RUNNING
64 HUND Jean-Philippe 01:17:05.64 M 1960 26 V1 HESINGUE
65 SCHMITT Hubert 01:17:51.91 M 1958 27 V1 ZILLISHEIM
66 WILHELM Patrick 01:17:55.33 M 1953 13 V2 REMIREMONT
67 BUCHHOLTZ Frédéric 01:18:12.04 M 1975 19 SE RIEDISHEIM
68 KOEHL Daniel 01:18:27.48 M 1955 14 V2 LA SALINE
69 BISANTZ René 01:18:29.46 M 1958 28 V1 COLMAR
70 BOHL Yves 01:18:47.97 M 1962 29 V1 EHA THANN
71 HALLER  Christian 01:18:58.30 M 1969 20 SE RODEREN
72 ROTT Florent 01:19:27.09 M 1957 15 V2 UNITAS BRUMATH
73 WUCHER Luc 01:19:57.91 M 1956 16 V2 MULHOUSE
74 CONRAD Michel 01:20:11.55 M 1952 17 V2 CSLNB
75 SPENLE Jean-Martin 01:20:23.21 M 1954 18 V2 AC HUNINGUE
76 SCHERMESSER Bernard 01:20:28.43 M 1955 19 V2 GYM MDPA
77 LOUMACHI Alain 01:21:04.97 M 1950 20 V2 ASPTT BELFORT
78 MEYER Laurent 01:21:43.42 M 1967 30 V1 EDF
79 MEYER Rémy 01:22:02.29 M 1963 31 V1 OTTMARSHEIM
80 DEBARLE Jacques 01:22:06.25 M 1960 32 V1 CS MANURHIN
81 KAYSER Louis 01:22:23.38 M 1950 21 V2 ALTKIRCH
82 LEIFFLEN Marc 01:22:55.41 M 1964 33 V1 BELFORT
83 PENN Eric 01:23:02.56 M 1966 34 V1 DINGSHEIM
84 GESTEL Michel 01:23:06.82 M 1967 35 V1 FC PFASTATT
85 BERNHARDT Hubert 01:23:23.89 M 1968 21 SE ECC
86 CROSARA Marcel 01:23:34.94 M 1956 22 V2 MULHOUSE
87 BUCHY Damien 01:23:39.45 M 1978 22 SE BERGBIETEN
88 VERDUCCI François 01:23:44.08 M 1954 23 V2 US PULVERSHEIM
89 STOFFEL Josy 01:23:52.49 F 1953 1 V2F ANA SG WANTZENAU
90 SCHOPP Patrick 01:23:52.79 M 1959 36 V1 ANA SGW
91 STEIN Marie-Héléne 01:24:03.18 F 1951 2 V2F CGFM
92 SCHUTTER Guy 01:24:14.54 M 1954 24 V2 ECKBOLSHEIM
93 MARGUET Florence 01:24:31.24 F 1980 2 SEF LAUTENBACH
94 SPEYBROEK Marc-Antoine 01:24:31.78 M 1979 23 SE LAUTENBACH
95 GANGLOFF Doris 01:25:00.32 F 1954 3 V2F COLMAR
96 COULON Dominique 01:25:04.53 M 1953 25 V2 MUNCHHOUSE
97 DELAFORGE Bernard 01:25:22.74 M 1941 6 V3 CCA ROUFFACH
98 BRUCKERT Martine 01:25:29.71 F 1959 2 V1F EHA THANN
99 MANCHO François 01:25:41.78 M 1964 37 V1 ROSHEIM
100 ANTONY Jean-Luc 01:25:50.68 M 1969 24 SE EUROGLAS
101 FURSTOSS Raymond 01:25:54.58 M 1958 38 V1 EP FESSENHEIM
102 MARTINS Felisberto 01:25:55.66 M 1963 39 V1 EP FESSENHEIM
103 BURCKLEN Louis 01:25:57.11 M 1947 7 V3 SAINT LOUIS
104 KUBICI Jean-Luc 01:26:00.05 M 1964 40 V1 ODEREN
105 HENNEBERG Sylvia 01:26:14.17 F 1965 3 V1F SP ESCHENTZWILLER
106 KLEIN Patrick 01:26:33.82 M 1963 41 V1 AC HUNINGUE
107 BREYSACHER André 01:27:01.40 M 1948 26 V2 AC HUNINGUE
108 NIGGEL Bernadette 01:27:17.08 F 1958 4 V1F CSLNB
109 KUSTER Yves 01:27:19.06 M 1965 42 V1 BITSCHWILLER
110 HUBERSCHWILLER Jean-Louis 01:27:37.33 M 1953 27 V2 COLMAR MC
111 RENOUL Philippe 01:27:45.20 M 1960 43 V1 MULHOUSE
112 DABIRE Sié 01:27:52.53 M 1967 44 V1 CGFM
113 BARB-HERTZOG Agnès 01:27:52.95 F 1963 5 V1F COLMAR MC
114 ERHART Karine 01:27:53.61 F 1971 3 SEF CCC68
115 KUBICI Isabelle 01:29:39.55 F 1966 6 V1F MULHOUSE
116 DESRATS Jean-Yves 01:30:46.48 M 0 45 V1 HUNINGUE
117 CASTELLIER Sébastien 01:30:48.10 M 1975 25 SE HUNINGUE
118 LEFEBVRE Jean-Pierre 01:31:43.93 M 1957 28 V2 RIEDISHEIM
119 STOELTZLEN Denise 01:32:12.83 F 1960 7 V1F CSLNB
120 BAURILLART Antonio 01:32:13.31 M 1970 26 SE CSLNB
121 MATHIS Denis 01:32:16.91 M 1959 46 V1 RUELISHEIM
122 CRUDER Michel 01:32:24.06 M 1956 29 V2 DELLE
123 SCHMITTER Laurence 01:32:30.43 F 1971 4 SEF SLRC
124 WEISS Raymond 01:32:37.58 M 1956 30 V2 CGFM
125 KAMMERER Martial 01:32:51.40 M 1974 27 SE EHA DOLLER
126 FRITSCH Anne 01:33:10.39 F 1965 8 V1F RIEDISHEIM
127 FRITSCH Julien 01:33:10.69 M 1970 28 SE RIEDISHEIM
128 JOSSE Gwenaelle 01:33:26.85 F 1968 5 SEF COLMAR MC
129 SPEISSER Isabelle 01:34:41.48 F 1965 9 V1F EP FESSENHEIM
130 KLUR Isabelle 01:35:01.37 F 1967 10 V1F COLMAR MC
131 ALBRECHT Nadine 01:35:23.30 F 1962 11 V1F EHA THANN
132 PIERI Marie-France 01:35:34.72 F 1955 4 V2F SLRC
133 VASARHELYI Karnélia 01:35:56.41 F 1978 6 SEF VILLAGE NEUF
134 WERY Serge 01:36:11.67 M 1966 47 V1 BERGBIETEN
135 CANDELA Christiane 01:36:18.16 F 1950 5 V2F ACIK
136 HELMBACHER Michel 01:37:29.18 M 1949 31 V2 ROSHEIM
137 DURANTE Nino 01:37:39.40 M 1931 1 V4 MULHOUSE
138 RISACHER Bernard 01:40:09.67 M 1957 32 V2 ENSISHEIM
139 HENNER Georges 01:41:15.05 M 1956 33 V2 CGFM
140 BRUCKERT Déborah 01:41:21.24 F 1986 1 ESF EHA THANN
141 DUPEYRON Laurence 01:41:42.75 F 1965 12 V1F RIEDISHEIM
142 STOECKLIN Hubert 01:42:42.41 M 1936 2 V4 COHM
143 BAEHREL Daniel 01:43:21.77 M 1946 8 V3 PASS RUNNING
144 WIESEL Danielle 01:44:55.98 F 1961 13 V1F COLMAR
145 LEBRE Valérie 01:44:59.35 F 1972 7 SEF HUNINGUE
146 OHRESSER Eric 01:45:54.93 M 1971 29 SE BERGBIETEN
147 GOEPFERT Elisabeth 01:46:43.84 F 1961 14 V1F SCHNAKAS CLUB
148 ZISS Jean-Marie 01:48:39.63 M 1938 9 V3 FLAXLADEN
149 FLIEGANS Anny 02:03:16.65 F 1959 15 V1F MULHOUSE
150 THIEBAUT Sylvie 02:09:29.72 F 1964 16 V1F CSLNB
151 BONNEFOY Alain 02:13:49.54 M 1947 10 V3 EHA PULVERSHEIM
152 PALMOWSKI Christiane 02:32:55.51 F 1964 17 V1F YUTZ

Date de création : 23/06/2008 @ 20:07
Dernière modification : 23/06/2008 @ 20:07
Catégorie : Résultats
Page lue 394 fois


Prévisualiser Prévisualiser     Imprimer l'article Imprimer l'article

 
Contact
Ski de Fond
Marche Nordique
Raquettes
Circuit du Rebberg
Recherche




Partenaire

W3C CSS Skins Papinou © 2007 - Licence Creative Commons
^ Haut ^