Menu
Présentation du Club

Fermer Comité

Fermer Activités

Fédérations
Stations
Compétitions
Archives Nouvelles
+ Année 2010
+ Année 2009
+ Année 2008
Webmaster - Infos
Visites

   visiteurs

   visiteur en ligne

Résultats - Circuit 2005

9ème Circuit du Rebberg 2005
Cl Nom Prénom Sexe An Cat Cat Club Temps
1 DISCHER  JEAN MARC M 1973 1 SE SARREGUEMINES 00:55:55.18
2 GUYON JEAN LUC M 1969 2 SE TEAM ESPACE MARATHON 00:57:07.87
3 KHALFOUN MESSAOUD M 1971 3 SE ACE/EHA 00:59:46.81
4 ZIEGLER FABIEN M 1985 1 ES EHA/ATHLE DOLLER 00:59:53.06
5 PLANTAIN STEPHANE M 1971 4 SE EHA/ATHLE DOLLER 01:00:20.25
6 DESLOGES FLORENT M 1970 5 SE CMC 01:00:25.43
7 MICLO DANIEL M 1970 6 SE CMC 01:00:31.43
8 OREL REMY M 1962 1 V1 68. Alsace 01:00:44.00
9 FERRO STEYAERT CYRILLE M 1969 7 SE SL RAC WISSEMBOURG 01:00:50.68
10 DONISCHAL BRICE M 1981 8 SE SCM RANSPACH 01:01:26.18
11 LEGRAND EMMANUEL M 1979 9 SE ACE HUNINGUE 01:01:37.68
12 GUERINONI DAVID M 1972 10 SE CMC 01:01:43.43
13 MEYER MARC M 1965 2 V1 NETANYA 01:01:57.56
14 SCHMITT JEAN  MARIE M 1960 3 V1 68. Alsace 01:02:04.68
15 LOUDJANI PASCAL M 1967 11 SE AC CHENOVE 01:02:08.06
16 FREYBURGER DANIEL M 1968 12 SE ACE HUNINGUE 01:02:12.31
17 BELLO JEAN LUC M 1959 4 V1 COHM 01:02:17.87
18 LORRE STEPHANE M 1963 5 V1 ASCRAV 01:02:46.00
19 FUCHS SERGE M 1955 1 V2 SLRC 01:02:52.62
20 BRIAIS PHILIPPE M 1974 13 SE ARMEE DE TERRE 01:03:05.62
21 DE NEF SYLVAIN M 1974 14 SE 68. Alsace 01:03:07.43
22 RAGUET SEBASTIEN M 1976 15 SE 68. Alsace 01:03:30.75
23 CLAUDON PHILIPPE M 1961 6 V1 TROC REMIREMONT 01:03:49.93
24 GOERIG XAVIER M 1985 2 ES 68. Alsace 01:04:12.06
25 GEANT SYLVAIN M 1973 16 SE 68. Alsace 01:04:20.87
26 SCHMITT ALAIN M 1961 7 V1 CMC 01:04:37.43
27 LAURENT ROGER M 1959 8 V1 CMC 01:04:37.87
28 MOSER ALFRED M 1961 9 V1 68. Alsace 01:04:46.50
29 EHRET MARC M 1982 17 SE CSLNB 01:04:58.75
30 SUTTER PIERRE ANTOINE M 1956 2 V2 US THANN 01:05:01.25
31 LABARRE DENIS M 1958 10 V1 CMC 01:05:29.81
32 KEMPF EDMOND M 1960 11 V1 68. Alsace 01:05:30.25
33 BLERIOT SEBASTIEN M 1967 18 SE CGFM 01:05:31.93
34 ALBRECHT JEAN-MARIE M 1960 12 V1 EHA/USTA 01:05:34.06
35 PIREDDA LORENZO M 1963 13 V1 ACE HUNINGUE 01:05:52.06
36 CARDONER ERIC M 1974 19 SE CMC 01:06:34.12
37 KAELBEL ERIC M 1974 20 SE 68. Alsace 01:06:59.37
38 FUCHS PIERRE M 1955 3 V2 EHA/USTA 01:07:15.31
39 JENN JOSEPH M 1958 14 V1 SP SOPPE 01:07:18.93
40 HERRMANN DOMINIQUE M 1959 15 V1 TANET 01:07:34.18
41 ROHMER JEAN CLAUDE M 1945 1 V3 ACS PEUGEOT 01:08:05.25
42 SUTTERLIN DANY M 1964 16 V1 68. Alsace 01:08:19.62
43 DURAND GERARD M 1956 4 V2 ASCRAV 01:08:42.37
44 DE LUCAS PATRICK M 1967 21 SE ASRA 01:08:50.56
45 CICLET PASCAL M 1965 17 V1 CE CLARIANT 01:08:57.87
46 HAENSLER CHRISTIAN M 1954 5 V2 EHA 01:09:00.81
47 MADENSPACHER HERVE M 1972 22 SE RAINETTES 01:09:05.06
48 MARY BERNARD M 1957 18 V1 CSLNB 01:09:05.62
49 BOLORONUS JEAN LUC M 1972 23 SE CCA ROUFFACH 01:09:29.37
50 LIEBY CHRISTOPHE M 1986 3 ES CSLNB 01:09:50.56
51 LAURENT JEAN-PAUL M 1943 2 V3 68. Alsace 01:10:10.81
52 ZUSSY ALFRED M 1963 19 V1 68. Alsace 01:10:12.18
53 MATZINGER MICHEL M 1962 20 V1 ACE HUNINGUE 01:10:15.12
54 FRIED NICOLAS M 1977 24 SE 68. Alsace 01:10:21.12
55 DE PAEPE MICHEL M 1952 6 V2 CMC 01:10:35.31
56 MARTINEZ JOSE M 1962 21 V1 EPF 01:10:46.00
57 RIBSTEIN FREDERIC M 1959 22 V1 PACA COLMAR 01:10:53.06
58 ESSELIN GILLES M 1960 23 V1 CYCLISME  ALSACE 01:10:53.37
59 GROFF THIERRY M 1961 24 V1 68. Alsace 01:10:55.18
60 PICCIN RAPHAEL M 1967 25 SE 68. Alsace 01:10:58.75
61 HERRMANN DANIEL M 1956 7 V2 ACIK 01:11:08.93
62 HAUMESSER REMY M 1962 25 V1 AC WINTZENHEIM 01:11:12.93
63 KHERBOUCHE DRISS M 1960 26 V1 US VENTRON 01:11:20.12
64 PITROU VINCENT M 1974 26 SE ALCAN 01:11:20.93
65 MEYER NICOLAS M 1975 27 SE 68. Alsace 01:11:30.37
66 SUTTER ERIC M 1973 28 SE 68. Alsace 01:11:33.81
67 BERNARD JEAN PIERRE M 1958 27 V1 ASPTT 01:11:34.62
68 MANGIN CHRISTIAN M 1945 3 V3 68. Alsace 01:12:01.31
69 MEYER JEAN MICHEL M 1963 28 V1 ASPTT TRI MULHOUSE 01:12:22.43
70 DEMARCHE PAUL M 1957 29 V1 SOLEA TRAM 01:12:22.93
71 KAUFFMANN HUBERT M 1963 30 V1 PASSRUNNING 01:13:00.06
72 SPILLEBOUT PHILIPPE M 1952 8 V2 68. Alsace 01:13:07.37
73 DAHMS CHRISTIAN M 1959 31 V1 AC ANJOUTEY 01:13:18.93
74 MONNIER EDOUARD M 1944 4 V3 AC ANJOUTEY 01:13:26.06
75 DURKIN JEAN M 1973 29 SE 68. Alsace 01:13:34.25
76 FABY HERVE M 1962 32 V1 68. Alsace 01:13:47.43
77 TSCHAENN JEAN LUC M 1954 9 V2 SLRC 01:13:49.62
78 BARRET MARC M 1964 33 V1 ACE HUNINGUE 01:14:00.75
79 WOLFF GERARD M 1947 10 V2 68. Alsace 01:14:11.62
80 GOERIG FREDERIQUE F 1966 1 V1 CMC 01:15:02.50
81 DEIBER PATRICK M 1963 34 V1 FORTSTROTTERS 01:15:05.62
82 MAKSYMCZUK BOGDAN M 1958 35 V1 CE CLARIANT 01:15:19.68
83 SCHERMESSER BERNARD M 1955 11 V2 GV 01:15:24.00
84 ROESS JEAN M 1947 12 V2 PASSRUNNING 01:15:31.68
85 GUTKNECHT THIERRY M 1965 36 V1 SLRC 01:15:43.06
86 PLUMANNS DAVID M 1977 30 SE 68. Alsace 01:15:47.75
87 HENNER JEAN FRANCOIS M 1969 31 SE 68. Alsace 01:15:49.93
88 AIMEUR THIERRY M 1967 32 SE APVM 01:15:53.62
89 GEHIN STEPHANE M 1963 37 V1 US VENTRON 01:16:13.25
90 MAUGEAIS CYRILLE M 1970 33 SE 68. Alsace 01:16:17.25
91 MARTINS FELISBERTO M 1963 38 V1 EP FESSENHEIM 01:16:22.00
92 SPENLE JEAN MARTIN M 1954 13 V2 PASSRUNNING 01:16:26.81
93 FURSTOSS RAYMOND M 1958 39 V1 EP FESSENHEIM 01:16:27.62
94 BARAZZUTTI ANDRE M 1964 40 V1 68. Alsace 01:16:28.25
95 KOHLER FRANCIS M 1945 5 V3 68. Alsace 01:16:28.68
96 DAUMER MICHEL M 1950 14 V2 SOLEA TRAM 01:16:30.06
97 RANZATO CHRISTIAN M 1973 34 SE MOT 01:16:52.00
98 MANCASSOLA GILLES M 1961 41 V1 ASPTT BELFORT 01:17:04.81
99 BOHL YVES M 1962 42 V1 EHA/USTA 01:17:14.00
## MARTINS ALCIDE M 1966 43 V1 CE CLARIANT 01:17:17.25
## CUBIZOLLES CHRISTELLE F 1979 1 SE 68. Alsace 01:17:19.43
## BUBENDORF RENE M 1964 44 V1 68. Alsace 01:17:22.31
## CROSARA MARCEL M 1956 15 V2 68. Alsace 01:17:34.68
## CALMELAT BERNARD M 1960 45 V1 CGFM 01:17:54.50
## STIKER THIERRY M 1956 16 V2 68. Alsace 01:17:59.00
## POURET DAVID M 1976 35 SE 68. Alsace 01:18:09.56
## HEINNEBERG SYLVIA F 1965 2 V1 CSLNB 01:18:24.50
## BREYSACHER ANDRE M 1948 17 V2 ACE HUNINGUE 01:18:25.18
## KUBICI JEAN LUC M 1964 46 V1 68. Alsace 01:18:48.81
## SCHALLER HUBERT M 1964 47 V1 68. Alsace 01:18:51.00
## DELVAL MARC M 1949 18 V2 ASPTT TRI MULHOUSE 01:19:05.62
## ZEGGIATO PASCAL M 1954 19 V2 68. Alsace 01:19:14.18
## KLEIN PATRICK M 1963 48 V1 ACE HUNINGUE 01:19:15.75
## GOETZ MARCEL M 1940 6 V3 ACE HUNINGUE 01:19:51.68
## HUND JEAN-PHILIPPE M 1960 49 V1 68. Alsace 01:20:01.93
## STEIN MARIE HELENE F 1951 1 V2 CGFM 01:20:15.56
## DABIRE SIE M 1967 36 SE CGFM 01:20:25.37
## KOPFF THIERRY M 1966 50 V1 68. Alsace 01:20:29.43
## MEYER FRANCIS M 1963 51 V1 68. Alsace 01:20:51.93
## SPENLINHAUER DAVID M 1971 37 SE 68. Alsace 01:20:56.50
## FRANCK PASCAL M 1959 52 V1 ASPTT BELFORT 01:21:32.31
## BENARBIA KAMEL M 1973 38 SE 68. Alsace 01:21:39.93
## BURCKLEN LOUIS M 1947 20 V2 CCA ROUFFACH 01:21:49.37
## STAHL MICHEL M 1963 53 V1 68. Alsace 01:21:52.75
## DISS CHRISTOPHE M 1963 54 V1 APVM 01:21:54.43
## ZENTNER FRANCIS M 1952 21 V2 CSLNB 01:21:56.93
## BANNOUR MONCEF M 1963 55 V1 68. Alsace 01:22:05.81
## DIDIERLAURENT PASCAL M 1950 22 V2 COHM 01:22:07.31
## KAMMERER MARTIAL M 1974 39 SE EHA/ATHLE DOLLER 01:22:30.87
## PENN ERIC M 1966 56 V1 AS LILLY 01:22:38.87
## NOWACKI SARAH F 1983 2 SE CSLNB 01:22:46.25
## COURTHAUDON PHILIPPE M 1965 57 V1 ASPTT BELFORT 01:22:51.31
## HAJOSI LUDOVIC M 1968 40 SE PASSRUNNING 01:22:55.18
## ROUAULT FRANCOISE F 1962 3 V1 PASSRUNNING 01:23:19.37
## WEISS CHRISTIAN M 1964 58 V1 68. Alsace 01:23:19.75
## AUFFRET LOIC M 1975 41 SE 68. Alsace 01:24:34.18
## GULLY VINCENT M 1959 59 V1 RAINETTES 01:24:38.00
## RANZATTO MICHEL M 1969 42 SE 68. Alsace 01:24:55.87
## BARB HERTZOG AGNES F 1963 4 V1 CMC 01:25:06.87
## KLUR ISABELLE F 1967 3 SE CMC 01:25:11.62
## MARTINELLI STEPHANE M 1972 43 SE 68. Alsace 01:25:22.75
## DESRATS JEAN YVES M 1967 44 SE CE CLARIANT 01:25:28.25
## DURANTE NINO M 1931 1 V4 68. Alsace 01:25:38.25
## DAMGE VERONIQUE F 1960 5 V1 RAINETTES 01:25:40.25
## FREYBURGER SABRINA F 1975 4 SE 68. Alsace 01:26:05.43
## SIFFER HUBERT M 1947 23 V2 68. Alsace 01:26:05.81
## IRIG FREDERIC M 1968 45 SE 68. Alsace 01:26:15.50
## CAZIN JEAN-MARIE M 1948 24 V2 68. Alsace 01:26:31.06
## MANCHO FRANCOIS M 1964 60 V1 68. Alsace 01:27:45.68
## KUBICI ISABELLE F 1966 6 V1 68. Alsace 01:27:49.31
## WEISS RAYMOND M 1956 25 V2 CGFM 01:27:51.68
## TRESCH DANIEL M 1945 7 V3 MIXMI 01:28:28.00
## DRACH PHILIPPE M 1973 46 SE 68. Alsace 01:28:33.06
## DONISCHAL XAVIER M 1959 61 V1 68. Alsace 01:28:33.93
## ALBRECHT NADINE F 1962 7 V1 EHA/USTA 01:28:54.43
## DELUNSCH SERGE M 1960 62 V1 RAINETTES 01:29:48.87
## MATHIS DENIS M 1959 63 V1 68. Alsace 01:29:53.25
## EHRET PIERRE M 1939 8 V3 ACE/EHA 01:30:01.75
## ROMAND NICOLAS M 1975 47 SE 68. Alsace 01:30:08.50
## DIDIERLAURENT RAYMONDE F 1952 2 V2 COHM 01:31:01.06
## LEFEBVRE JEAN PIERRE M 1957 64 V1 68. Alsace 01:31:48.12
## CANDELA CHRISTIANE F 1950 3 V2 ACIK 01:32:44.56
## LIAGRE DOROTHEE F 1970 5 SE APVM 01:33:39.00
## OULBANI MARIE F 1963 8 V1 RISS ET HAMMES 01:33:40.37
## OULBANI MICHEL M 1958 65 V1 RISS ET HAMMES 01:33:41.18
## HOFFERT FRANCE F 1966 9 V1 PASSRUNNING 01:33:56.75
## LAURENT ERIC M 1965 66 V1 CSLNB 01:34:08.06
## HELMBACHER MICHEL M 1949 26 V2 68. Alsace 01:34:41.81
## JAEGLE SANDRA F 1986 1 ES FFS 01:34:59.87
## BOLOGNINI ERIC M 1959 67 V1 68. Alsace 01:36:05.75
## AMRI HOURIM F 1956 4 V2 68. Alsace 01:36:24.31
## NARDI VERONIQUE F 1964 10 V1 RAINETTES 01:36:34.56
## RISACHER BERNARD M 1957 68 V1 68. Alsace 01:37:00.75
## KUBLER JEAN JACQUES M 1971 48 SE 68. Alsace 01:37:12.68
## VOGT CATHERINE F 1958 11 V1 RAINETTES 01:39:15.50
## TOROK CAROLINE F 1976 6 SE 68. Alsace 01:40:11.68
## AURET JEAN MARC M 1967 49 SE 68. Alsace 01:40:34.31
## STOEHR HEIDI F 1956 5 V2 68. Alsace 01:40:52.87
## FUGGER RICHARD M 1950 27 V2 LCM RHEINFELDEN 01:47:34.62
## FLIEGANS ANNY F 1959 12 V1 68. Alsace 01:58:30.62
## THIEBAUT SYLVIE F 1964 13 V1 CSLNB 01:58:56.25
## PALMOWSKI CHRISTIANE F 1964 14 V1 E YUTZ 02:03:50.43


Date de création : 23/06/2008 @ 20:05
Dernière modification : 23/06/2008 @ 20:05
Catégorie : Résultats
Page lue 402 fois


Prévisualiser Prévisualiser     Imprimer l'article Imprimer l'article

 
Contact
Ski de Fond
Marche Nordique
Raquettes
Circuit du Rebberg
Recherche




Partenaire

W3C CSS Skins Papinou © 2007 - Licence Creative Commons
^ Haut ^