Menu
Présentation du Club

Fermer Comité

Fermer Activités

Fédérations
Stations
Compétitions
Archives Nouvelles
+ Année 2010
+ Année 2009
+ Année 2008
Webmaster - Infos
Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Résultats - Circuit 2004

8ème Circuit du Rebberg 2004
Cl Nom Prénom Sexe Cat Cat Club Temps
1 GUYON JEAN-LUC M 1 SE TEAM ESPACE MARATHON 00:56:23.12
2 BRUNNER FABIEN M 2 SE ACIK 00:57:09.02
3 BURRER DOMINIQUE M 1 V1 ACE/EHA 00:57:10.00
4 WEBER ALAIN M 3 SE 68. Alsace 00:57:26.22
5 PLANTAIN STEPHANE M 4 SE EHA/USTA 00:59:09.00
6 LONCHAMBON LOIC M 5 SE ACE HUNINGUE 00:59:11.10
7 MICLO DANIEL M 6 SE CMC 00:59:32.32
8 GUERINONI DAVID M 7 SE CMC 01:00:02.37
9 GIRAUD FRANCOIS M 8 SE ASPTT TRIATHLON 01:01:09.00
10 DUZELLIER JEAN-YVES M 9 SE ASPTT 01:01:23.20
11 THEVENOT MICHEL M 2 V1 68. Alsace 01:01:59.05
12 EHRET MARC M 10 SE 68. Alsace 01:02:13.29
13 MOSER ALFRED M 3 V1 ACE HUNINGUE 01:02:14.08
14 NACHIN GILLES M 4 V1 CC ETUPES 01:02:17.32
15 LOUDJANI PASCAL M 11 SE AC CHENOVE 01:02:21.71
16 WALTER FABIEN M 12 SE 68. Alsace 01:02:22.15
17 FUCHS PIERRE M 1 V2 EHA/USTA 01:02:30.72
18 CICLET PASCAL M 5 V1 CE CLARIANT 01:02:48.45
19 SENGLER MICHEL M 6 V1 68. Alsace 01:03:04.55
20 BERNET FRANCOIS M 2 V2 LE MARATHONIEN VAGNEY 01:03:26.31
21 FREYBURGER DANIEL M 13 SE ACE HUNINGUE 01:03:37.90
22 GROSS BERNARD M 3 V2 CCA ROUFFACH 01:04:07.04
23 BRIGNOLI JEROME M 14 SE CMC 01:04:15.57
24 DIETSCH SEBASTIEN M 15 SE 68. Alsace 01:04:21.22
25 CARDONER ERIC M 16 SE CMC 01:04:25.30
26 WEBER PATRICK M 7 V1 AERE ERSTEIN CYCLO 01:04:39.43
27 HAUMESSER REMY M 8 V1 AC WINTZENHEIM 01:04:43.03
28 DELONGVERT OLIVIER M 17 SE 68. Alsace 01:04:43.87
29 JENN JOSEPH M 9 V1 SP SOPPE 01:04:49.58
30 LIEBY CHRISTOPHE M 1 JU 68. Alsace 01:06:01.92
31 REY ERIC M 18 SE 68. Alsace 01:06:09.01
32 MOUGIN ALEXANDRE M 19 SE 68. Alsace 01:06:12.56
33 DONISCHAL BRICE M 20 SE SCM RANSPACH 01:06:22.23
34 BIHR FREDERIC M 21 SE CGFM 01:06:27.16
35 LAURENT JEAN-PAUL M 1 V3 68. Alsace 01:06:28.06
36 BOESCH CHRISTOPHE M 22 SE ACE/EHA 01:06:30.28
37 KHERBOURCHE DRISS M 10 V1 68. Alsace 01:06:35.09
38 MOUGEL NORBERT M 4 V2 68. Alsace 01:06:39.42
39 ERASUN ISIDORE M 11 V1 68. Alsace 01:06:42.06
40 ZUSSY ALFRED M 12 V1 68. Alsace 01:06:43.80
41 WINDENBERGER BRUNO M 5 V2 68. Alsace 01:06:45.61
42 STUZ JEAN-LUC M 13 V1 68. Alsace 01:06:46.27
43 ALBRECHT JEAN-MARIE M 14 V1 EHA/USTA 01:06:53.18
44 SPENLE JEAN-MARC M 15 V1 68. Alsace 01:06:54.56
45 DE LUCAS PATRICK M 23 SE ASRA 01:07:02.31
46 MAUGEAIS CYRILLE M 24 SE 68. Alsace 01:07:13.07
47 BOLORONUS JEAN-LUC M 25 SE CCA ROUFFACH 01:07:14.93
48 MULLER JULIEN M 6 V2 RC ST LOUIS 01:07:25.98
49 GALL PHILIPPE M 16 V1 68. Alsace 01:07:45.21
50 HUNTZINGER JEAN M 26 SE CSLNB 01:07:59.33
51 BECOULET MICHEL M 17 V1 ORBEY RUNNING CLUB 01:08:12.85
52 KIPPELEN JOEL M 27 SE ATHLE DOLLER 01:08:28.71
53 CIOFI BRUNO M 28 SE CSM SOULTZ 01:08:32.68
54 MOSCHENROSS CHRISTIAN M 18 V1 CCA ROUFFACH 01:08:39.65
55 FABY HERVE M 19 V1 68. Alsace 01:08:47.76
56 ARMSTEAO PETER M 29 SE 68. Alsace 01:08:55.57
57 GSELL PIERRE M 7 V2 ASMA 01:08:55.99
58 HERRMANN DANIEL M 20 V1 ACIK 01:09:00.32
59 SPILLEBOUT PHILIPPE M 8 V2 68. Alsace 01:09:13.24
60 BERTRAND DIDIER M 30 SE JUDO LAPOUTROIE 01:09:29.40
61 DELAFOLIE GILLES M 21 V1 EHA/USTA 01:09:34.87
62 FREYMANN DANIEL M 22 V1 68. Alsace 01:09:41.66
63 SCHIRRER ALAIN M 31 SE CLUB MARATHON NSC 01:10:03.05
64 ESSELIN GILLES M 23 V1 CYCLISME D'ALSACE 01:10:12.78
65 LABIDE OLIVIER M 32 SE ASRA 01:10:16.87
66 ROGER MARCEL M 9 V2 ACM DIJON 01:10:17.11
67 STEPHAN JEAN-PIERRE M 24 V1 RC ST LOUIS 01:10:17.83
68 MEYER JEAN-MICHEL M 25 V1 ASPTT 01:10:25.82
69 MINON YVES M 33 SE 68. Alsace 01:10:51.00
70 COULET MICHEL M 10 V2 68. Alsace 01:11:02.30
71 MARTINEZ JOSE M 26 V1 EP FESSENHEIM 01:11:06.86
72 KESSLER THIERRY M 27 V1 ATHLE DOLLER 01:11:42.49
73 HIMBERT HERVE M 34 SE ASPTT TRIATHLON 01:11:46.76
74 VALI ELIE M 35 SE CMC 01:11:49.64
75 FLESCH CHRISTOPHE M 36 SE CCA ROUFFACH 01:11:54.33
76 SCHIRO VITO M 11 V2 68. Alsace 01:12:00.76
77 BLIN SERGE M 28 V1 PORT AUTONOME 01:12:32.18
78 TELLIER JACQUES M 37 SE 68. Alsace 01:12:38.97
79 LIEBY MICHEL M 12 V2 68. Alsace 01:12:39.40
80 KLEIN MARJORIE F 1 SE ORA 01:12:56.16
81 PEVEBELLI JEAN-LOUIS M 29 V1 68. Alsace 01:13:04.39
82 FUCHS ALEXIS M 38 SE SELESTAT TRIATHLON 01:13:07.82
83 FEULIE DOMINIQUE M 30 V1 68. Alsace 01:13:11.24
84 COUSIN BRUNO M 31 V1 EHA/USTA 01:13:12.68
85 MOYSES JEAN-MARC M 39 SE N SCHLUMBERGER 01:13:28.19
86 WOLFF GERARD M 13 V2 68. Alsace 01:13:33.29
87 DEMARCHE PAUL M 32 V1 SOLEA 01:13:38.58
88 KUBICKI JEAN-LUC M 33 V1 68. Alsace 01:13:56.37
89 CAMPITELLI YVES M 34 V1 SOLEA 01:13:57.09
90 VERMOT-DESROCHES ERIC M 35 V1 CE CLARIANT 01:14:24.19
91 POULET HUBERT M 14 V2 ACM DIJON 01:15:00.18
92 FIMBEL CHARLES M 36 V1 68. Alsace 01:15:06.49
93 TORRES ARNAUD M 40 SE 68. Alsace 01:15:17.12
94 VERMOT-DESROCHES EMMANUEL M 41 SE 68. Alsace 01:15:18.08
95 RIESSER JEAN-DOMINIQUE M 37 V1 68. Alsace 01:15:27.22
96 BUCHON LIONEL M 42 SE 68. Alsace 01:15:36.29
97 BOHL YVES M 38 V1 EHA/USTA 01:15:47.83
98 HENNER JEAN-FRANCOIS M 43 SE 68. Alsace 01:15:51.07
99 SCHERMESSER BERNARD M 15 V2 GV 01:15:58.16
100 SUTTER DAVID M 44 SE 68. Alsace 01:16:01.29
101 HIGELIN ALAIN M 39 V1 ASPTT 01:16:02.61
102 TURCI DANIEL M 45 SE 68. Alsace 01:16:05.19
103 BORNE JEAN-LOUIS M 40 V1 ACM DIJON 01:16:05.55
104 MENAZLI RACHID M 41 V1 68. Alsace 01:16:13.60
105 FORGEARD NATHALIE F 2 SE EHA/USPA 01:16:15.77
106 BUCHHOLZ FREDERIC M 46 SE 68. Alsace 01:16:33.85
107 OULBANI MICHEL M 42 V1 US THANN 01:16:37.10
108 WEISS CHRISTIAN M 43 V1 68. Alsace 01:16:39.26
109 DEIBER PATRICK M 44 V1 68. Alsace 01:16:41.30
110 CONRAD MICHEL M 16 V2 CSLNB 01:16:43.95
111 FURSTOSS RAYMOND M 45 V1 EP FESSENHEIM 01:16:47.73
112 KLEIN PATRICK M 46 V1 ACE HUNINGUE 01:16:48.57
113 HENNEBERG SYLVIA F 1 V1 CSLNB 01:16:49.78
114 KOHLER CLAIRE F 2 V1 EHA/USTA 01:16:52.00
115 WINKELHAGEN JAN M 47 SE TVS LORRACH STETTEN 01:17:00.77
116 AIMEUR THIERRY M 48 SE APVM 01:17:04.08
117 DIETSCH SERGE M 47 V1 68. Alsace 01:17:20.06
118 TROMMER JEAN-MARIE M 2 V3 CGFM 01:17:34.42
119 BURCKLEN LOUIS M 17 V2 CCA ROUFFACH 01:17:50.46
120 VAN ACKER ERIC M 49 SE 68. Alsace 01:17:52.87
121 CROSARA MARCEL M 48 V1 CGFM 01:17:57.13
122 FONNE PIERRE M 49 V1 KAS 01:18:02.48
123 NOWACKI SARAH F 1 ES 68. Alsace 01:18:38.95
124 BERTSCH DANIEL M 50 SE 68. Alsace 01:18:47.66
125 BRUCKERT MARTINE F 3 V1 EHA/USTA 01:18:49.95
126 KAMMERER MARTIAL M 51 SE ATHLE DOLLER 01:19:01.85
127 ZIMMERMANN ERIC M 50 V1 PCA/AC RAEDERSHEIM 01:19:16.09
128 FARGETTON JACQUES M 18 V2 CSLNB 01:19:30.33
129 PITROU VINCENT M 52 SE 68. Alsace 01:19:41.26
130 DAMGE VERONIQUE F 4 V1 RAINETTES DE MORSCHWILLER 01:19:42.88
131 HUND JEAN-PHILIPPE M 51 V1 68. Alsace 01:19:44.27
132 NIGGEL BERNADETTE F 5 V1 CSLNB 01:20:20.62
133 RAUZATO MICHEL M 52 V1 68. Alsace 01:20:27.11
134 COURTHAUDON PHILIPPE M 53 SE 68. Alsace 01:20:51.98
135 MEYER ALEX M 19 V2 68. Alsace 01:20:59.91
136 MARTINS FELISBERTO M 53 V1 EP FESSENHEIM 01:21:03.28
137 BUFFLER GERARD M 20 V2 CGFM 01:21:29.78
138 HENRY LIONEL M 54 SE 68. Alsace 01:21:32.66
139 REGITZ ERIKA F 1 V2 TV DENZLINGEN 01:21:38.25
140 CAZIN JEAN-MARIE M 21 V2 SECURITAS 01:21:41.43
141 MARGUET FLORENCE F 3 SE 68. Alsace 01:21:43.36
142 SPEYBROEK MARC-ANTOINE M 55 SE 68. Alsace 01:21:43.84
143 LOETSCHER CHRISTIANE F 2 V2 68. Alsace 01:22:06.97
144 BAEHREL DANIEL M 22 V2 FFA 01:22:30.71
145 BRONNER PATRICK M 23 V2 68. Alsace 01:22:31.79
146 STRAUEL JEAN-PAUL M 24 V2 68. Alsace 01:22:44.77
147 AST NADINE F 4 SE ATHLE DOLLER 01:22:52.64
148 TRESCH DANIEL M 3 V3 MIXMI 01:22:57.68
149 ROLLAT ALINE F 5 SE CGFM 01:23:00.81
150 DURANTE NINO M 1 V4 CGFM 01:23:42.15
151 TOURE MARCEL M 54 V1 HOPITAUX 01:23:42.63
152 DURAIN DANIEL M 55 V1 BCM 01:24:05.76
153 REA DOMINIQUE M 25 V2 68. Alsace 01:24:23.37
154 FOUCARD GERARD M 56 V1 ACM DIJON 01:24:37.67
155 DIDIERLAURENT PASCAL M 26 V2 COHM 01:25:12.46
156 GOEPFERT EVELYNE F 3 V2 CCA ROUFFACH 01:25:16.18
157 SHAND  NICHOLAS M 27 V2 68. Alsace 01:25:22.19
158 LAURENT ERIC M 57 V1 CSLNB 01:25:25.38
159 DURAIN NADINE F 6 SE 68. Alsace 01:25:37.69
160 DABIRE SIE M 56 SE 68. Alsace 01:26:03.47
161 ALBRECHT NADINE F 6 V1 EHA/USTA 01:26:17.35
162 DIDIERLAURENT RAYMONDE F 4 V2 COHM 01:26:24.26
163 GRUEBER JEAN-PAUL M 28 V2 AC ANJOUTEY BOURG 01:26:53.64
164 BOLOGNINI ERIC M 58 V1 68. Alsace 01:26:55.99
165 TRABER DOMINIQUE F 7 SE 68. Alsace 01:27:08.54
166 NIGGEL ERIC M 59 V1 CSLNB 01:27:09.09
167 KUBICKI ISABELLE F 8 SE 68. Alsace 01:27:25.43
168 SPENLINHAUER ERIC M 60 V1 RAINETTES DE MORSCHWILLER 01:28:31.10
169 STOECKLIN HUBERT M 4 V3 COHM 01:28:47.21
170 QUIN DANIEL M 29 V2 68. Alsace 01:29:29.57
171 PILOT BERTRAND M 57 SE 68. Alsace 01:29:30.77
172 HAENNI JOEL M 58 SE ASCAR 01:29:31.61
173 BUFFLER MARIE-JO F 5 V2 CGFM 01:29:37.86
174 PIQUIONNE OLIVIER M 59 SE 68. Alsace 01:29:53.12
175 BLAIR FABIENNE F 7 V1 CLEMESSY 01:30:03.34
176 DRACH PHILIPPE M 60 SE 68. Alsace 01:30:04.30
177 BERTHOLD MURIEL F 8 V1 SC SELESTAT NAT TRI 01:30:27.91
178 RITZENTHALER JEAN M 5 V3 CSLNB 01:32:04.23
179 STOELTZLEN DENISE F 9 V1 CSLNB 01:32:15.35
180 BIASHE PIERRE M 61 V1 CSLNB 01:32:15.77
181 ROSCH REINHOLD M 61 SE 68. Alsace 01:32:57.83
182 THIERRY HENRY M 2 V4 ACM DIJON 01:33:03.36
183 VAN ACKER VALERIE F 9 SE 68. Alsace 01:33:44.81
184 VOGT CATHERINE F 10 V1 RAINETTES DE MORSCHWILLER 01:34:00.44
185 HEINIS PHILIPPE M 62 V1 68. Alsace 01:34:19.97
186 NARDI VERONIQUE F 11 V1 RAINETTES DE MORSCHWILLER 01:34:32.64
187 SCHNELL MURIEL F 10 SE ACAB 01:34:59.08
188 GINDRE FRANCIS M 63 V1 68. Alsace 01:35:18.55
189 BOUDIN JEAN-CLAUDE M 30 V2 68. Alsace 01:36:53.13
190 MAMBRE LUC M 31 V2 68. Alsace 01:37:30.44
191 LESEIGNEUR LAURENT M 62 SE 68. Alsace 01:39:05.32
192 GALL  FRANCOISE F 6 V2 68. Alsace 01:49:54.07
193 THIEBAUT SYLVIE F 12 V1 CSLNB 01:50:14.20


Date de création : 23/06/2008 @ 20:02
Dernière modification : 23/06/2008 @ 20:02
Catégorie : Résultats
Page lue 391 fois


Prévisualiser Prévisualiser     Imprimer l'article Imprimer l'article

 
Contact
Ski de Fond
Marche Nordique
Raquettes
Circuit du Rebberg
Recherche




Partenaire

W3C CSS Skins Papinou © 2007 - Licence Creative Commons
^ Haut ^